TANTUM, เส้นทางราบเรียบอย่างต่อเนื่อง
ประเภท:
หม้อไอน้ำติดผนังแบบควบแน่น
Keywords: หม้อไอน้ำติดผนังแบบควบแน่น
คำอธิบายผลิตภัณฑ์
หม้อน้ำก๊าซชนิดควบแน่นติดผนังรุ่นใหม่ "Tantum" จาก HANSA (HANSA HEIZTECHNIK) ได้รับการออกแบบตามแนวคิดเรียบง่ายและใช้งานได้จริง มุ่งเน้นความเป็นเลิศ ควบคุมขนาดผลิตภัณฑ์อย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างพื้นที่อยู่อาศัยที่กว้างขวางยิ่งขึ้นสำหรับคุณ ด้วยรูปลักษณ์ที่เรียบง่าย หม้อน้ำก๊าซชนิดควบแน่นติดผนังนี้สามารถผสานเข้ากับรูปแบบการตกแต่งบ้านได้อย่างลงตัว ทำให้บ้านของคุณดูกลมกลืนและเป็นหนึ่งเดียว การออกแบบแผงควบคุมนั้นเรียบง่ายและหรูหรา ปุ่มฟังก์ชั่นต่างๆ เรียงลำดับอย่างเป็นระเบียบ ใช้งานง่ายและรวดเร็ว การเชื่อมต่อและการติดตั้งก็ง่ายดาย ตัวเครื่องกันเสียงช่วยลดเสียงรบกวน ทำให้คุณสามารถเพลิดเพลินไปกับความสะดวกสบาย ความสะดวก และความปลอดภัยขณะใช้งาน
เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนของเราได้รับการวิจัย พัฒนา และปรับปรุงมาหลายชั่วอายุคน โดยยึดตามมาตรฐานเทคโนโลยีการทำความร้อนน้ำร้อนคุณภาพสูง ใช้เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนสเตนเลสสตีล มีประสิทธิภาพ ไม่มีสารตกค้าง ทำความสะอาดง่าย ทนทานและมั่นคง ผลิตภัณฑ์นี้แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่เหนือกว่าในการทดสอบตามเวลาและตลาด แสดงให้เห็นถึงคุณค่าต่อโลก
HANSA (HANSA HEIZTECHNIK) ด้วยประสบการณ์การผลิตและการวิจัยและพัฒนาที่ยาวนาน เทคโนโลยีหลักชั้นนำของอุตสาหกรรม และทีมงานติดตั้งและบริการหลังการขายมืออาชีพและน่าเชื่อถือ จะมอบหม้อน้ำก๊าซชนิดควบแน่นติดผนังคุณภาพสูง ประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้กับคุณ กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีน้ำร้อนและการทำความร้อนในพื้นที่ของคุณ
ข้อดีของผลิตภัณฑ์:
1. กำลังไฟ 3.2 - 33.7 KW
2. ช่วงการปรับ 1:6
3. เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนสเตนเลสสตีลคุณภาพสูง
4. การควบคุมอุณหภูมิภายนอก ถังขยายในตัว
5. ขนาดกะทัดรัด ตัวเครื่องกันเสียง ใช้งานเงียบ
6. บริการติดตั้งและบริการหลังการขายระดับมืออาชีพและเชื่อถือได้
7. ส่วนประกอบการติดตั้งคุณภาพสูง - ผลิตในเยอรมนี


| รุ่น | รุ่น | TANTUM 25 หม้อน้ำ | TANTUM 25 Combi | TANTUM Compact 100 | TANTUM 35 หม้อน้ำ |
| หม้อน้ำระบบ 25KW | หม้อน้ำ Combi 25KW | กะทัดรัด | หม้อน้ำระบบ 35KW | ||
| การติดตั้ง | การติดตั้ง | wall-hung Wall-mounted | wall-hung Wall-mounted | floor-standing Floor-standing | wall-hung Wall-mounted |
| ประเภทเครื่องใช้แก๊ส, DE | ประเภทเครื่องใช้แก๊ส, DE | II 2ELL3P | II 2ELL3P | II 2ELL3P | II 2ELL3P |
| หมายเลขประจำตัวสินค้า | หมายเลขประจำตัวสินค้า | CE-0085 CS0068 | CE-0085 CS0068 | CE-0085 CS0068 | CE-0085 CS0068 |
| ช่วงกำลังความร้อนของหม้อน้ำเป็น kW, 50/30° C | ช่วงกำลังความร้อนของหม้อน้ำเป็น kW, 50/30° C | 4.3 - 23.7 | 4.3 - 23.7 | 4.3 - 23.7 | 6.3 - 35.1 |
| ช่วงกำลังความร้อนของหม้อน้ำเป็น kW, 80/60 °C | ช่วงกำลังความร้อนของหม้อน้ำเป็น kW, 80/60°C | 3.8 - 21.1 | 3.8 - 21.1 | 3.8 - 21.1 | 5.6 - 32.8 |
| ช่วงปริมาณความร้อนของหม้อน้ำเป็น kW | ช่วงปริมาณความร้อนของหม้อน้ำเป็น kW | 4.0 - 22.5 | 4.0 - 24.5 | 4.0 - 22.5 | 5.9 - 33.7 |
| ช่วงปริมาณความร้อนของหม้อน้ำเป็น kW (แก๊สเหลว) | ช่วงปริมาณความร้อนของหม้อน้ำเป็น kW (แก๊สเหลว) | 4.9 - 22.5 | 4.9 - 24.5 | 4.9 - 22.5 | 6.8 - 34.0 |
| ประสิทธิภาพการทำงานที่ระดับ 80/60 °C เป็น % | ประสิทธิภาพการทำงานที่ระดับ 80/60°C เป็น % | 97.02 | 97.02 | 97.02 | 97.3 |
| ประสิทธิภาพ 0.3 x กำลังไฟที่กำหนด, 30 °C เป็น % | ประสิทธิภาพ 0.3 x กำลังไฟที่กำหนด, 30°C เป็น % | 108.7 | 108.7 | 108.7 | 108.8 |
| ระดับ NOx | ระดับ NOx | 6 | 6 | 6 | 6 |
| การให้คะแนนประสิทธิภาพพลังงาน การทำความร้อน | การให้คะแนนประสิทธิภาพพลังงาน การทำความร้อน | A | A | A | A |
| การให้คะแนนประสิทธิภาพพลังงาน น้ำร้อน XL | การให้คะแนนประสิทธิภาพพลังงาน น้ำร้อน XL | ---- | A | A | ---- |
| การเชื่อมต่อท่ออากาศ-ไอเสีย (เส้นผ่านศูนย์กลาง) เป็น mm | การเชื่อมต่อท่ออากาศ-ไอเสีย (เส้นผ่านศูนย์กลาง) เป็น mm | 80/125 | 80 / 125 | 80/125 | 80/125 |
| เครื่องทำความร้อน | เครื่องทำความร้อน | ||||
| ขนาด (สูง / กว้าง / ลึก) เป็น mm | ขนาด (สูง / กว้าง / ลึก) เป็น mm | 750*** / 400 / 325 | 750*** / 400 / 325 | 1595 / 595 / 635 | 750*** / 400 / 325 |
| น้ำหนักหม้อน้ำเป็น kg | น้ำหนักหม้อน้ำเป็น kg | 45 | 45 | 134 | 45 |
| การเชื่อมต่อการไหล/ส่งคืนของเครื่องทำความร้อน (เกลียวภายนอก) | การเชื่อมต่อการไหล/ส่งคืนของเครื่องทำความร้อน (เกลียวภายนอก) | G3/4", ที่นั่งแบน | G ¾", ที่นั่งแบน | G ¾", ที่นั่งแบน | G ¾", ที่นั่งแบน |
| การเชื่อมต่อน้ำร้อนและน้ำเย็น (เกลียวภายนอก) | การเชื่อมต่อน้ำร้อนและน้ำเย็น (เกลียวภายนอก) | ---- | G ½", ที่นั่งแบน | G ¾", ที่นั่งแบน | ---- |
| การไหล/ส่งคืนของถัง (เกลียวภายนอก) | การไหล/ส่งคืนของถัง (เกลียวภายนอก) | G ½" | ---- | G ½" | |
| การเชื่อมต่อแก๊ส (เกลียวภายนอก) | การเชื่อมต่อแก๊ส (เกลียวภายนอก) | G ¾", ที่นั่งแบน | G ¾", ที่นั่งแบน | G ¾", ที่นั่งแบน | G ¾", ที่นั่งแบน |
| เส้นผ่านศูนย์กลางท่อระบายน้ำกลั่นเป็น mm พร้อมองค์ประกอบการติดตั้งรูปทรงกากบาท | เส้นผ่านศูนย์กลางท่อระบายน้ำกลั่นเป็น mm พร้อมองค์ประกอบการติดตั้งรูปทรงกากบาท | 25 | 25 | 25 | 25 |
| ความดันใช้งานสูงสุดเป็นบาร์ | ความดันใช้งานสูงสุดเป็นบาร์ | 3 | 3 | 3 | 3 |
| ความดันใช้งานต่ำสุดเป็นบาร์ | ความดันใช้งานต่ำสุดเป็นบาร์ | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| ความดันน้ำดื่มสูงสุดเป็นบาร์ | ความดันน้ำดื่มสูงสุดเป็นบาร์ | ---- | 10 | 6 | ---- |
| ความกระด้างของน้ำสูงสุดทั้งหมดเป็น mol/m³ | ความกระด้างของน้ำสูงสุดรวมเป็น mol/m³ | ---- | 2.7* | ---- | ---- |
| กำลังไฟฟ้าสูงสุดที่ใช้น้ำเป็น kW | กำลังไฟฟ้าสูงสุดที่ใช้น้ำเป็น kW | ---- | 4.0 - 24.6 | 4.0 - 24.6 | ---- |
| กำลังการผลิตน้ำร้อนใช้ในครัวเรือนอย่างต่อเนื่อง (∆t=35K ใน l/min) | กำลังการผลิตน้ำร้อนใช้ในครัวเรือนอย่างต่อเนื่อง (∆t=35K ใน l/min) | ---- | 10.1 | 6 | ---- |
| อัตราการแตะขั้นต่ำ l/min | อัตราการแตะขั้นต่ำเป็น l/min | ---- | 2.5 | ---- | ---- |
| น้ำร้อนใช้ในครัวเรือน - อัตราการแตะเริ่มต้น เป็น l; 45°C / 55°C / 12 l/min** | อัตราการแตะน้ำร้อนเริ่มต้นใน l; 45°C / 55°C / 12 l/min** | ---- | ---- | 168 | ---- |
| น้ำร้อนใช้ในครัวเรือน - อัตราการแตะเริ่มต้น เป็น l; 45°C / 60°C / 12 l/min** | อัตราการแตะน้ำร้อนเริ่มต้นใน l; 45°C / 60°C / 12 l/min** | ---- | ---- | 240 | ---- |
| ตัวประกอบกำลังไฟฟ้า N L | ตัวประกอบกำลังไฟฟ้า NL | ---- | ---- | 2 | ---- |
| อัตราการไหลของก๊าซไอเสีย (สูงสุด) ใน g/s | อัตราการไหลของก๊าซไอเสียสูงสุดใน g/s | 12.77 | 13.96 | 12.77 | 16.23 |
| แรงดันอากาศ ด้านก๊าซไอเสียเป็น Pa | แรงดันอากาศ ด้านก๊าซไอเสียเป็น Pa | 200 | 200 | 200 | 200 |
| อุณหภูมิของก๊าซไอเสียที่กำลังไฟฟ้าสูงสุดเป็น °C | อุณหภูมิของก๊าซไอเสียที่กำลังไฟฟ้าสูงสุดเป็น °C | 71 | 71 | 71 | 72 |
| การเชื่อมต่อไฟฟ้า | การเชื่อมต่อไฟฟ้า | 1, N, PE; ~230V/ 50Hz | 1, N, PE; ~230V/ 50Hz | 1, N, PE; ~230V/ 50Hz | 1, N, PE; ~230V/ 50Hz |
| การใช้พลังงานไฟฟ้าสูงสุดเป็น W | การใช้พลังงานไฟฟ้าสูงสุดเป็น W | 74 | 74 | 74 | 75 |
| การปล่อยเสียงใน dB | การปล่อยเสียงใน dB | 50 | 50 | 50 | 51 |
| * สอดคล้องกับ 15°dH หรือ 27°fH หรือ 19°e | |||||
| ** อุณหภูมิน้ำร้อน / อุณหภูมิการชาร์จถังเก็บน้ำ / อัตราการแตะ อุณหภูมิน้ำร้อน / อุณหภูมิการชาร์จถังเก็บน้ำ / อัตราการแตะ ความสูงของการติดตั้งรวม เครื่องใช้ + ไซฟอน + การเชื่อมต่อหม้อต้ม 87° (750+250+220 = 1220 มม.) ความสูงของการติดตั้งรวม เครื่องใช้ + ไซฟอน + การเชื่อมต่อหม้อต้ม 87° (750+250+220 = 1220 มม.) | |||||
หน้าก่อนหน้า
หน้าถัดไป
หน้าก่อนหน้า
หน้าถัดไป
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
เครื่องทำน้ำอุ่นทันทีแบบไฟฟ้า MINI เป็นสมาชิกที่เล็กที่สุดในกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ของ HANSA ในฐานะอุปกรณ์อาบน้ำ สามารถติดตั้งได้อย่างสะดวกทั้งบนและใต้เคาน์เตอร์ครัว การออกแบบที่เรียบง่ายและกะทัดรัดเหมาะสำหรับตู้ครัวส่วนใหญ่ จอแสดงผลดิจิตอลมีความคมชัดและการใช้งานก็ง่ายและตรงไปตรงมา
เครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้าแบบทันที Blanc - ซีรี่ส์ CSC/CDC
ติดตั้งง่ายและสะดวกสบาย การออกแบบโครงสร้างขนาดกะทัดรัดควบคุมขนาดผลิตภัณฑ์อย่างเคร่งครัด เหมาะสำหรับการตกแต่งหลากหลายสไตล์และการใช้งานในบ้านประจำวัน แผงควบคุมมีการออกแบบปุ่มหน่วยความจำอุณหภูมิน้ำสองระดับ ช่วยให้คุณตั้งค่าอุณหภูมิน้ำได้ตามต้องการ ระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมการทำน้ำอุ่นได้อย่างแม่นยำ โดยมีความคลาดเคลื่อนน้อยกว่า 0.5℃ จอแสดงผล LED ชัดเจนและใช้งานง่าย ช่วยให้คุณเห็นอุณหภูมิได้อย่างรวดเร็ว การสลับโหมดแบบแมนนวลและอัตโนมัติสองโหมดเพื่อตอบสนองความต้องการในการใช้งานส่วนบุคคล เลือก HANSA เพื่อการใช้น้ำร้อนที่ชาญฉลาดและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ข้อความผลิตภัณฑ์
กรอกข้อมูลของคุณ เราจะให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติม!



